 Das waren die  Preise für 2025  bei Direktbuchung
Das waren die  Preise für 2025  bei DirektbuchungPreise pro Person und Nacht inkl. Frühstück  und aller Abgaben.        
                                                                                                                                                                                                    
| Zimmernummer | Zimmerart | 1 und 2 Nächte | 3 bis 6 Nächte | ab 7 Nächte | 
| Zimmernummer: | Doppelzimmer Waldseite- Morgensonne | 1 - 2 Nächte 55,00 | 3 - 6 Nächte 50,00 | ab 7 Nächten 44,00 | 
| Zimmernummer: | Doppelzimmer Gartenseite 1. Stock | 1 - 2 Nächte 58,00 | 3 - 6 Nächte 53,00 | ab 7 Nächten 47,00 | 
| Zimmernummer: | Zweibettzimmer* im 2. Stock (getrennte Betten ! ) | 1 - 2 Nacht 49,00 | 3 - 6 Nächte 44,00 | ab 7 Nächten 38,00 | 
| Zimmernummer: | Doppelzimmer mit Loggia oder Balkon | 3 - 6 Nächte 60,00 | ab 7 Nächten 54,00 | |
| Zimmernummer: | Doppelzimmer mit Veranda | 3 - 6 Nächte 63,00 | ab 7 Nächten 57,00 | |
| Zimmernummer: | Einbettzimmer groß ( Parterre) | 3 - 6 Nächte 55,00 | ab 7 Nächten 49,00 | |
| Zimmernummer: | Einbettzimmer Gartenseite ( 1. Stock) | 1 - 2 Nächte  58,00 | 3 - 6 Nächte 53,00 | ab 7 Nächten 47,00 | 
| Zimmernummer: | Einbettzimmer Waldseite ( 1. Stock) | 1 - 2 Nächte  55,00 | 3 - 6 Nächte 50,00 | ab 7 Nächten 44,00 | 
 
  
Änderungen vorbehalten. 
   
WALDPENSION GARS
Barbara Mück
Wozniczakgasse 118
A- 3571 Gars am Kamp
Telefon: +43 02985 / 2365
waldpension@waldpension-gars.at